
Saban Nohut 1 Kg
BİM Saban Nohut 1 Kg
BİM Saban Nohut 1 Kg 05.08.2024 tarihi itibariyle fiyatı 51,75-TL. Kilogram fiyatı 51,75-TL . Sitedeki en son fiyata göre 12,25-TL , %31,01 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.
| Barkod No | Market | Ürün Adı | Fiyat TL | Lt/Kg/Adet Fiyatı | Fiyat Tarihi |
| BİM | Saban Nohut 1 Kg | 19,25 | 19,25 | 21.01.2022 | |
| BİM | Saban Nohut 1 Kg | 17,50 | 17,50 | 01.03.2022 | |
| BİM | Saban Nohut 1 Kg | 18,50 | 18,50 | 29.04.2022 | |
| BİM | Saban Nohut 1 Kg | 24,50 | 24,50 | 02.10.2022 | |
| BİM | Saban Nohut 1 Kg | 39,50 | 39,50 | 27.11.2023 | |
| BİM | Saban Nohut 1 Kg | 51,75 | 51,75 | 05.08.2024 | |









