BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg Fiyatı

Saban Köftelik Bulgur 1 Kg

Saban Köftelik Bulgur 1 Kg

BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg

BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg  29.10.2024 tarihi itibariyle fiyatı 21,00-TL. Adet fiyatı 21,00-TL .  En son fiyata 2,00-TL ,%10,53zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.

 

Barkod No Market Ürün Adı Fiyat TL Lt/Kg/Adet Fiyatı Fiyat Tarihi
BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 9,75 9,75 21.01.2022
BİM  Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 8,75 8,75 01.03.2022
BİM  Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 14,50 14,50 16.07.2022
BİM  Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 15,50 15,50 02.10.2022
BİM  Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 17,50 17,50 15.10.2023
BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 18,45 18,45 27.11.2023
BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 20,00 20,00 11.02.2024
BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 18,75 18,75 15.06.2024
BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 19,00 19,00 26.10.2024
BİM Saban Köftelik Bulgur 1 Kg 21,00 21,00 29.10.2024

Bir Cevap Yazın