BİM Sole Bitkisel Margarin 250 gr Fiyat

BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr

BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr  29.06.2024 tarihi itibariyle fiyatı 14,00-TL. Kilogram fiyatı 56,00-TL . En son fiyata 1,25-TL , %9,80  zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.

 

Barkod No Market Ürün Adı Fiyat TL Lt/Kg/Adet Fiyatı Fiyat Tarihi
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 3,75 15,00 27.10.2021
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 4,75 19,00 17.11.2021
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 5,90 23,60 03.12.2021
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 6,00 24,00 14.02.2022
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 8,90 35,6 09.03.2022
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 9,25 37,00 31.07.2022
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 8,50 34,00 12.08.2022
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 9,50 38,00 10.12.2022
BİM  Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 8,50 34,00 25.03.2023
BİM  Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 10,50 42,00 13.07.2023
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 12,00 48,00 24.09.2023
BİM Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 12,75 51,00 11.02.2024
BİM  Sole Bitkisel Margarin %75 yağlı 250 gr 14,00 56,00 29.06.2024

1 yorum

    • Ercan on Eylül 23, 2023 at 10:47 pm
    • Cevapla

    Batman merkez den ulşıyorum ben sole 250 gram 12 fiyyı burda

Bir Cevap Yazın