
Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg
BİM Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg
BİM Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg 05.08.2024 tarihi itibariyle fiyatı 61,00-TL. Adet fiyatı 61,00-TL . Sitedeki en son fiyata göre 7,25-TL , %13,49 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.
| Barkod No | Market | Ürün Adı | Fiyat TL | Lt/Kg/Adet Fiyatı | Fiyat Tarihi |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 19,90 | 19,90 | 21.01.2022 | |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 18,50 | 18,50 | 01.03.2022 | |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 29,50 | 29,50 | 02.10.2022 | |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 29.00 | 29,00 | 19.12.2022 | |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 46,00 | 46,00 | 15.10.2023 | |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 53,75 | 53,75 | 27.11.2023 | |
| BİM | Saban İri Kuru Fasulye 1 Kg | 61,00 | 61,00 | 05.08.2024 | |









