
Saban Beyaz Nohut 1 Kg
BİM Saban Beyaz Nohut 1 Kg
BİM Saban Beyaz Nohut 1 Kg 05.08.2024 tarihi itibariyle fiyatı 79,50-TL. Adet fiyatı 79,50-TL . Sitedeki en son fiyata göre 15,75-TL , %24,71 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.
| Barkod No | Market | Ürün Adı | Fiyat TL | Lt/Kg/Adet Fiyatı | Fiyat Tarihi |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 25,50 | 25,50 | 21.01.2022 | |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 23,75 | 23,75 | 01.03.2022 | |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 26,50 | 26,50 | 29.04.2022 | |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 34,50 | 34,50 | 02.10.2022 | |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 52,50 | 52,50 | 15.10.2023 | |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 63,75 | 63,75 | 27.11.2023 | |
| BİM | Saban Beyaz Nohut 1 Kg | 79,50 | 79,50 | 08.05.2024 | |









