
Bol Bol Mayonez 840 gr
BİM Bol Bol Mayonez 840 gr
BİM Bol Bol Mayonez 840 gr 09.11.2024 tarihi itibariyle fiyatı 85,75-TL. Kilogram fiyatı 102,08-TL . Sitedeki en son fiyata göre 11,25-TL , %15,10 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.
Barkod No | Market | Ürün Adı | Fiyat TL | Lt/Kg/Adet Fiyatı | Fiyat Tarihi |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 19,90 | 23,69 | 1/13/2022 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 18,50 | 22,02 | 3/16/2022 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 29,90 | 36,60 | 08/04/2022 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 39,50 | 47,02 | 19/05/2022 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 43,00 | 51,19 | 22.10.2022 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 49,00 | 58,33 | 20.02.2023 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 54,50 | 64,88 | 15.10.2023 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 59,50 | 70,83 | 04.05.2024 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 69,50 | 82,74 | 18.05.2024 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 74,50 | 88,69 | 09.08.2024 | |
BİM | Bol Bol Mayonez 840 gr | 85,75 | 102,08 | 09.11.2024 | |
6 yorum
Yorumu formunu geç
840 gr Bol Bol mayonez 19.05.2022 tarihi itibari ile 39.50 TL
Bol bol zam yapıyorlar.
BOL BOL ZAMONEZ
Bu gün bimden ayni markada ketçap ve mayonez aldim,ancak 39 TL mayoneze verince araştirma gereği duydum. Aynı boyutta olan aynı marka “Bol Bol ketçap” 1 kg ile 12Tl olurken hemde
BOL BOL KARIEZ
bol bol zam yazıklar olsun.DENİLCEK KELİME KALMADI ARTIK
bimdeki herşey pahalanmış bu ne ya