
Bol Bol Ketçap 1000 gr
BİM Bol Bol Ketçap 1000 gr
BİM Bol Bol Ketçap 1000 gr 09.11.2024 tarihi itibariyle fiyatı 46,75-TL. Kilogram fiyatı 46,75-TL . Sitedeki en son fiyata 2,75-TL , %5,06 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.
| Barkod No | Market | Ürün Adı | Fiyat TL | Lt/Kg/Adet Fiyatı | Fiyat Tarihi |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 10,90 | 10,90 | 13.01.2022 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 10,00 | 10,00 | 16.03.2022 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 19,50 | 19,50 | 28.08.2022 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 26,50 | 26,50 | 14.11.2022 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 29,50 | 29,50 | 20.02.2023 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 24,50 | 24,50 | 04.06.2023 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 29,50 | 29,50 | 15.06.2023 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 32,50 | 32,50 | 19.07.2023 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 32,00 | 32,00 | 23.08.2023 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 36,50 | 36,50 | 15.10.2023 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 39,50 | 39,50 | 11.02.2024 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 29,75 | 29,75 | 05.07.2024 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 44,50 | 44,50 | 08.08.2024 | |
| BİM | Bol Bol Ketçap 1000 gr | 46,75 | 46,75 | 09.11.2024 | |





