BİM Eti Gong 64 gr Fiyat

BİM Eti Gong 64 gr

BİM Eti Gong 64 gr  28.05.2025 tarihi itibariyle 18,50-TL. Kilogram fiyatı 289,06-TL .  Sitedeki en son fiyata göre 4,75-TL , %34,55 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır. 14.02.2022 tarihindeki indirim KDV oranlarından yapılan indirim düzenlemesi ile olmuştur.  Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.

 

 

Barkod No Market Ürün Adı Fiyat TL Lt/Kg/Adet Fiyatı Fiyat Tarihi
BİM Eti Gong 64 gr 2,15 33,59 25.10.2021
BİM Eti Gong 64 gr 2,50 39,06 27.10.2021
BİM Eti Gong 64 gr 2,90 45,31 01.12.2021
BİM Eti Gong 64 gr 3,50 54,69 12.01.2022
BİM Eti Gong 64 gr 3,90 60,94 02.02.2022
BİM Eti Gong 64 gr 3,60 56,25 14.02.2022
BİM Eti Gong 64 gr 4,50 70,31 13.07.2022
BİM Eti Gong 64 gr 6,50 101,56 28.11.2022
BİM Eti Gong 64 gr 7,25 113,28 05.07.2023
BİM Eti Gong 64 gr 7,75 121,09 23.08.2023
BİM Eti Gong 64 gr 8,75 136,72 24.09.2023
BİM Eti Gong 64 gr 10,75 167,97 25.11.2023
BİM Eti Gong 64 gr 13,75 214,84 08.06.2024
BİM Eti Gong 64 gr 18,50 289,06 28.05.2025

Bir Cevap Yazın