BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr

Casey Kakaolu Kek 45 gr

BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr

BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr

BİM Casey Meyveli Kek 45 gr 07.02.2024 tarihi itibariyle fiyatı 4,00-TL. Kilogram fiyatı 88,89-TL. En son fiyata 0,50-TL , %14,29 zam ile güncel fiyata ulaşmıştır.  14.02.2022 tarihindeki indirim KDV oranlarından yapılan indirim düzenlemesi ile olmuştur. Eğer fiyatı değiştiyse yeni fiyatı aşağıdaki yorum kısmına yazarak bildirebilirsiniz.

Barkod No Market Ürün Adı Fiyat TL Lt/Kg/Adet Fiyatı Fiyat Tarihi
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 0,90 20,00 27.11.2021
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 1,25 27,78 12.01.2022
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 1,45 32,22 02.02.2022
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 1,35 30,00 14.02.2022
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 1,50 33,33 28.03.2022
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 1,75 38,89 13.07.2022
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 2,00 44,44 18.08.2022
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 2,25 50,00 05.02.2023
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 2,75 61,11 12.03.2023
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 2,25 50,00 15.06.2023
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 3,00 66,67 23.08.2023
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 3,50 77,78 12.12.2023
8695077000125 BİM Casey Kakaolu Kek 45 gr 4,00 88,89 07.02.2024

1 yorum

    • karadutnet on Ocak 22, 2023 at 6:23 pm
    • Cevapla

    Hepsi çok pahalı hocam ya

Bir Cevap Yazın